| (basis) typenaam | 106 |
| + commando | 173 |
| - commando | 173 |
| < commando | 154 |
| << commando | 155 |
| <Backspace> toets | 100, 104 |
| <Del> toets | 100 |
| <Delete> toets | 104 |
| <Enter> toets | 98, 102 |
| <PF1> toets | 98, 100 |
| <Return> commando | 174 |
| <Return> toets | 98, 103 |
| <Tab> toets | 103 |
| > commando | 154 |
| >> commando | 154 |
| # opdracht (voor opnemen commentaar) | 37, 134 |
A | | A commando | 171 |
Top of Index |
| Abstractiehiërarchie | 6 |
| Access Type (AT) | 42, 176 |
| ACCESS | 11, 249 |
| Acties in een applicatie | 159 |
| ADD (toevoegen (basis)typen) | 112 |
| ADD (toevoegen van attribuut aan een type) | 122 |
| Aggregatie | 21 |
| Any | 14, 66 |
| AP | 42 |
| APPEND | 272 |
| Appendices | 273 |
| Applicatie-menu | 152 |
| Applicatie | 175 |
| Applicatiegenerator | 15 |
| Arbiter | 246 |
| Architectuur | 8 |
| Assign-opdracht | 132 |
| AT | 42 |
| Attributen in rekenkundige expressies | 56 |
| Attribuut | 21 |
| Attribuut selectie specificatie | 40 |
| Attribuutnaam | 106 |
| Attribuutpad | 42 |
| Autorisatie | 204, 245 |
| BACKUP | 98 |
B | | Base | 11 |
Top of Index |
| Base-opdracht | 127 |
| Basistype | 11, 20 |
| Blok | 24, 177, 194 |
| Boolean | 232 |
| Brongroep | 249 |
| BUFFER | 145, 272 |
C | | C commando | 172 |
Top of Index |
| CASCADE/RESTRICT-schakelaar | 226 |
| Categorie | 23 |
| CHECK | 149 |
| CLEAR (verwijderen van alle datadefinities) | 137 |
| CLEAR instance(s) | 168, 239 |
| Combine | 68 |
| COMMANDS | 108, 126 |
| Commentaar in de query | 95 |
| Conceptueel model | 26 |
| Configureren | 289 |
| Constant-opdracht | 132 |
| Controles in een applicatie | 159 |
| Conversiefuncties | 70 |
| Convertibility | 26 |
| Count | 14, 65 |
| Current block | 151, 222 |
| Current instance | 151, 222 |
| Current field | 151, 236 |
| Current included type (CIT) | 193 |
D | | D commando | 172 |
Top of Index |
| Data definitie | 107 |
| Data manipulatie | 138 |
| Data editor | 18 |
| Database locking | 111, 140 |
| Database administrator | 98 |
| DATABASE: manipulatie op databases | 253 |
| Databasemodel | 101 |
| Databasenaam | 106 |
| Databases directory | 96 |
| Date | 232 |
| Datef functie | 70 |
| Datumfuncties | 69 |
| Dayf | 69 |
| dba | 98 |
| DBA-groep | 10, 107, 247 |
| DDL HELP | 111 |
| Decompositie | 22 |
| Default | 129, 235 |
| Default restrictie | 129 |
| Defaults | 163 |
| DEFINE | 10 |
| Delete opdracht | 14, 37, 86 |
| DELETE (verwijder database) | 109 |
| DELETE (verwijderen (basis)typen) | 118 |
| DELETE (verwijderen van attribuut uit een type) | 123 |
| DELETE (regel uit query-tekst verwijderen) | 145 |
| DELEXT (DELete EXTensie) | 149 |
| Delfts Diagram | 6 |
| Diagram | 4 |
| DIALOGUE (interactieve datadefinitie) | 108, 112 |
| Dialoogafhandeling | 98 |
| DOCUMENT | 270 |
| Doelgroep | 249 |
| DOMAIN | 120 |
| Domein | 12, 37, 163, 235, 238 |
| DOWN | 152, 221 |
| Dynamische restrictie | 129 |
E | | Echo-opdracht | 37, 94 |
Top of Index |
| EDIT (query-EDIT-menu) | 142 |
| EDIT KOPREGEL bij picklist | 215 |
| EDITOR (manipulatie op één type d.m.v. commando's) | 139, 170 |
| Eigenschap | 4, 21 |
| End | 10, 96 |
| ET | 79 |
| EXECUTE (query uitvoeren) | 142 |
| EXIT | 10, 98 |
| EXPORT rapport | 268 |
| Expressies | 132 |
| Extend opdracht | 14, 36, 76 |
| Extensie zonder set-functie | 77 |
| Extensie met set-functie | 79 |
| Extensie-type | 79 |
F | | F1 | 100 |
Top of Index |
| FILTER | 152 |
| FILTER-optie | 155, 226 |
| FIND rapport | 267 |
| FOOTER | 170, 271, 273 |
| Formaten | 37 |
G | | Gegevensbescherming | 245 |
Top of Index |
| Gegevensdefinitie | 11 |
| Gegevensmanipulatie | 13 |
| Generalisatie | 5, 22 |
| GENERATE | 138 |
| GENERATE Type-selectiescherm | 149 |
| Get opdracht | 13, 36, 38 |
| Get | 7, 40 |
| Globale structuur | 9 |
| GRALL | 256 |
| GRALL (GRANT ALL) (attribuutrecht) | 261 |
| GRALL (GRant ALL op samengesteld type) | 263 |
| GRANT | 255 |
| GRANT (rechten verlenen op typen) | 258 |
| GRANT (attribuutrecht) | 260 |
| Groep | 32 |
| Groepen met doorgeefrecht | 247 |
| Groepen zonder doorgeefrecht | 247 |
| GROUP: manipulaties op subgroepen | 252 |
H | | H commando | 174 |
Top of Index |
| Head | 68 |
| HEADER | 169, 271, 273 |
| HELP | 11, 98 |
| Herkenner | 245 |
| HISTORY | 149 |
| Homoniem | 27 |
I | | I commando | 171 |
Top of Index |
| ID (IDentificatie) in panel | 196 |
| Identificatie | 20, 180 |
| IDentification | 198 |
| IMPORT | 147 |
| IMPORT rapport | 268 |
| IN PICK | 219 |
| Included Type (IT) | 176 |
| Index | 293 |
| Init-opdracht | 12, 129, 163, 235 |
| Init default | 205 |
| INLOGGEN | 96 |
| Input-functie | 73 |
| Insert opdracht | 14, 37, 85 |
| INSERT rapport | 267 |
| Inserting mode | 101 |
| Installeren | 289 |
| Instance | 20 |
| Instance selectie specificatie | 43 |
| Integer | 106, 231 |
| Integer functie | 70 |
| Integriteitsregel | 5 |
| Isdate | 69 |
| Its | 40 |
J | | JOIN | 268 |
Top of Index |
| JUMP | 144 |
| JUMP | 271 |
K | | KEEPEXT (KEEP EXTensie) | 149 |
Top of Index |
| Koppelattribuut | 194 |
| Kopregel van Picklist | 211, 212, 214 |
L | | L commando | 173 |
Top of Index |
| LAYOUT | 187 |
| LIST (permissies op typen/attributen) | 264 |
| LISTING (verwerking van databasemodel in rapport) | 137 |
| LISTING | 140 |
| Literatuur | 292 |
| Lock | 140 |
| Locking | 111 |
| Loginname | 70 |
| Logische expressie | 50 |
| LOOKUP (toon onderliggende typen) | 125, 147 |
| Lt commando | 173 |
M | | Manager | 246 |
Top of Index |
| Manipulatie | 138 |
| MANIPULATIE-scherm | 138 |
| Manipulatietaal | 36 |
| Max | 14, 64 |
| Menustructuur | 97 |
| Metatabellen | 9 |
| Min | 14, 65 |
| MODEL (toon databasemodel) | 124 |
| MODEL | 99 |
| MODIFY (wijzigen (basis)typen) | 119 |
| MODIFY picklist | 209 |
| Monthf | 69 |
| Mutatie-opdracht | 37 |
N | | N commando | 173 |
Top of Index |
| NAME | 119 |
| Nesting | 176 |
| Nesting van een instance | 32 |
| Nesting van een type | 33 |
| NEW (voeg database toe) | 108 |
| NEW picklist | 209 |
| NEW rapport | 266 |
| Newdate | 69 |
| Nil | 14, 67 |
| NOTRACE | 148 |
O | | Omkeerbaarheid | 5, 26 |
Top of Index |
| Ontleden | 22 |
| Ontledingsboom | 28 |
| Ontledingsboom van een instance | 30 |
| Ontledingsboom van een type | 31 |
| Opsomming | 113 |
| Opstartparameters | 289 |
| Opvragingsopdracht | 36 |
| OUTPUT | 147 |
P | | PAGING (attribuutlijst) | 261 |
Top of Index |
| Panel | 151, 175 |
| Paneleditor-menu | 185 |
| Panelgebruik | 220 |
| Panelgenerator | 175 |
| Panels | 178 |
| PANELS | 139 |
| Panelstructuur | 187 |
| Patroon | 113 |
| PF3=REPEAT VALUE | 233 |
| PF3=SYSTEM DATE | 233 |
| Picklist-menuscherm | 207 |
| Picklisteditor | 211 |
| Picklisten | 180 |
| Picklistgebruik | 241 |
| Picklistgenerator | 17 |
| Pijltjestoets | 100, 101, 195 |
| Prefix | 21, 92, 106 |
| PREFIX | 121 |
| Presentatie van query-resultaten | 93 |
| PRINT rapport | 267 |
| Privacy | 245 |
| Problemen | 290 |
| Profiel van rechten | 246 |
| Purge-opdracht | 13, 133 |
Q | | QUERY | 138, 140 |
Top of Index |
| Quick Generator | 138 |
| QUICKGEN (dynamische panelgenerator) | 149, 183 |
R | | RAPPORTEDITOR | 270 |
Top of Index |
| RAPPORTGENERATOR | 265 |
| RAPPORTMENU | 266 |
| Real | 106, 231 |
| Real functie | 70 |
| Rechten | 245 |
| REFER naar picklist | 209 |
| Rekenkundige expressie | 52 |
| Rekenkundige expressies bij attribuutselectie | 53 |
| Rekenkundige expressies bij instance-selectie | 54 |
| RELATE (toon gerelateerde typen) | 125, 147 |
| Relateerbaarheid | 5, 26, 164, 223, 231, 235 |
| Relatibility | 26 |
| RELATION (wijzigen specialisatie <=> aggregatie) | 122 |
| REMOVE rapport | 267 |
| REMOVE text | 272 |
| RENAME (wijzig databasenaam) | 110 |
| RENAME rapport | 267 |
| REPEAT VALUE | 233 |
| REPLACE | 144, 272 |
| Reports directory | 96, 266 |
| RESTORE | 98 |
| Restrictie | 12 |
| RESULT | 148 |
| REVALL | 256 |
| REVALL (REVOKE ALL) (attribuutrecht) | 261 |
| REVALL (REVoke ALL op samengesteld type) | 263 |
| REVOKE | 255 |
| REVOKE (attribuutrecht) | 260 |
| REVOKE (rechten intrekken op typen) | 261 |
| Rol | 106 |
| Rol-attribuut | 92 |
| Rolnaam | 21 |
| RUN-TIME picklist | 210 |
S | | S commando | 172 |
Top of Index |
| Samengesteld type | 12, 20 |
| SAVE | 143 |
| SAVE rapport | 271 |
| Schermopmaak | 101 |
| SEARCH | 143, 270 |
| SELECT (selecteer database) | 110 |
| SELECT bij USE PICKLIST | 243 |
| SELECT rapport | 267 |
| SELECT: wijzigen van de brongroep | 251 |
| Selectie met behulp van de identificatie | 43 |
| Selectie met behulp van een voorwaarde | 43 |
| Selectie met behulp van wildcards in voorwaarden | 44 |
| Selectievoorwaarden | 226 |
| Semantisch model | 1, 4, 26 |
| Set-functie | 14, 63 |
| SETUP | 106 |
| SHOW panelstructuur | 187 |
| Some | 14, 67 |
| SORT | 271, 273 |
| Specialisatie | 5, 88 |
| Specialisatieblokken | 164, 236 |
| Specialiseren | 23 |
| Standaard schermindeling | 98 |
| String editor | 100 |
| String | 106, 231 |
| String functie | 68, 70 |
| STRIP | 272 |
| Subset-invariant | 28 |
| SUBTRACT | 268 |
| Synoniem | 22, 27 |
| Syntax (data definitie) | 274 |
| Syntax (data manipulatie) | 282 |
| SYNTAX | 274 |
| Systeemgrenzen | 106 |
| Systeemvariabelen | 70 |
| Systemdate | 70 |
T | | TABSET | 271 |
Top of Index |
| Tail | 68 |
| Tekst | 175 |
| Teksttoets | 105 |
| TEXT | 143, 271 |
| Timedif | 69 |
| TOP >> commando | 155 |
| Total | 14, 65 |
| TRACE | 148 |
| Traject | 113 |
| Transacties | 176 |
| Type-opdracht | 128 |
| Type | 4 |
| TYPE: manipulaties op typen/attributen | 256 |
| typenaam | 106 |
| Typeover mode | 101 |
U | | Uitbreidingsopdracht | 36 |
Top of Index |
| UITLOGGEN | 96 |
| Underscore | 21 |
| UNIQUE | 272 |
| UNLOCK | 111, 140 |
| UP | 152, 221 |
| Update opdracht | 14, 37, 87 |
| USE | 10 |
| USER: manipulaties op gebruikersrechten | 250 |
V | | Value opdracht | 14, 71 |
Top of Index |
| Value-opdracht zonder value-specificatie | 36 |
| Value-opdracht met value-specificatie | 36 |
| Value-specificatie | 72 |
| Veld | 178, 196, 272 |
| Veldaanduidingen | 199 |
| Veldscheidingsteken toevoegen bij IMPORT | 271 |
| Vergelijking | 45 |
| Verplaatsing van de veldcursor | 161 |
| Verwijdering | 13 |
| Voorwaarden | 45 |
W | | Waardebeperking | 113 |
Top of Index |
| WARENHUIS | 273 |
| Wdayf | 69 |
| Wiskundige functie | 55 |
X | | Xplain | 96 | |
Y | | Yearf | 69 | |
Z | | |
| Top of Index |